Fee di Transfer ke Rekening pemilik Loket di bayarkan antara tgl 3-6 setiap bulannya.
| PRODUK | FEE AGEN | STATUS | ||||||
| PLN Pascabayar/ Pospaid | 1.600 | LIVE | ||||||
| PLN Prabayar/ Prepaid | 1.600 | LIVE | ||||||
| Non Taglis | 1.600 | LIVE | ||||||
| Telkom Group | 1.600 | LIVE | ||||||
| Telepon | 1.600 | LIVE | ||||||
| Speedy | 1.600 | LIVE | ||||||
| Flexy Pascabayar | 1.600 | LIVE | ||||||
| Telkomvision | 1.600 | LIVE | ||||||
| Yes TV - TOPAS TV | 1.000 | LIVE | ||||||
| AORA TV - ORANGE TV | 1.000 | LIVE | ||||||
| Indovision | 1.000 | LIVE | ||||||
| Kartu Hallo Telkomsel | 1.100 | LIVE | ||||||
| Multifinance : MCF & MAF | 1.100 | LIVE | ||||||
| PDAM : | ||||||||
| - KAB Probolinggo | 1.000 | LIVE | ||||||
| - KAB Malang | 1.000 | LIVE | ||||||
| - KAB Bondowoso | 1.000 | LIVE | ||||||
| - KAB Jember | 1.000 | LIVE | ||||||
| - KAB Situbondo | 1.000 | LIVE | ||||||
| - KAB Kudus | 1.000 | LIVE | ||||||
| - KAB Bandung | 1.000 | LIVE | ||||||
| - KAB Gowa | 1.000 | LIVE | ||||||
| - KAB Mojokerto | 1.000 | LIVE | ||||||
| - KAB Sidoarjo | 1.000 | LIVE | ||||||
| - KAB Subang - KAB Banyuwangi - KAB Lamongan - KAB Maros - KOTA Surabaya |
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 |
LIVE LIVE LIVE LIVE LIVE |
||||||
| - KOTA Banjarmasin& Banjarbaru | 1.000 | LIVE | ||||||
| - KOTA Mataram | 1.000 | LIVE | ||||||
| - KOTA Tasikmalaya | 1.000 | LIVE | ||||||
| - KOTA Bogor | 1.000 | LIVE | ||||||
| - KOTA Semarang | 1.000 | LIVE | ||||||
| - KOTA Bandar Lampung | 1.000 | LIVE | ||||||
| - KOTA Jambi - KOTA Banda Aceh - KOTA Tasikmalaya |
1.000 1.000 1.000 |
LIVE LIVE LIVE |